Indicadores Sociais
Apesar de Sines ser o concelho do Alentejo Litoral que regista maior número de médicos por habitante (1,6 por mil habitantes), é em Alcácer do Sal que existem mais farmácias (3,9 por mil habitantes).
A região, com uma população total de cerca de 100 mil habitantes, tem apenas um hospital público, situado no concelho de Santiago do Cacém, e nenhum hospital particular.
A mortalidade infantil tem valores mais altos no concelho de Odemira, encontrando o seu oposto em Grândola, o concelho do Alentejo Litoral onde morrem menos crianças. O analfabetismo é superior no município de Alcácer do Sal, representando 33 por cento da população, sendo Sines o concelho que menor taxa apresenta (12%).
| | Médicos por 1000 habitantes(2002) | Farmácias por 10.000 habitantes(2002) | Hospitais oficiais (2001) | Hospitais particulares (2001) | Taxa de moratalidade infantil(1998/2002) | Taxa de analfabetismo HM (1991) | Taxa de analfabetismo HM (2001) |
| | Nº | Nº | Nº | Nº | Permilagem | % | % |
| Alentejo Litoral | 0,9 | 3,2 | 1 | - | 6 | 24,2 | 19,2 |
| Alcácer do Sal | 0,5 | 3,9 | - | - | 6 | 32,8 | 25,7 |
| Grândola | 0,8 | 3,4 | - | - | 6,3 | 14,1 | 11,5 |
| Odemira | 0,8 | 3,4 | - | - | 6,3 | 26,9 | 20,7 |
| Santiago do Cacém | 1,2 | 3,3 | 1 | - | 4,4 | 19,2 | 15,7 |
| Sines | 1,6 | 2,2 | - | - | 10,5 | 14,1 | 11,5 |
Taxa de Analfabetismo HM, em 2001 Fonte:INE
Taxa de Analfabetismo HM, em 1991 Taxa de Analfabetismo HM, em 2001